Afkast og gevinster på pensionsopsparinger
Ekspempler på flyttede pensionsopsparinger
Nedenstående er et udpluk af forskellige personer og familier der har flyttet deres opsparing på pension. Vær opmærksom på at de alle kommer fra forskellige banker og derfor har forskellige renter som udgangspunkt.
Pensionsopsparing |
Afkast før |
Afkast efter |
Gevinst |
|---|---|---|---|
| 1.720.000 DKK | 14.620 DKK | 60.200 DKK | 45.580 DKK |
| 900.000 DKK | 6.750 DKK | 31.500 DKK | 24.750 DKK |
| 500.000 DKK | 5.000 DKK | 17.500 DKK | 12.500 DKK |
| 250.000 DKK | 2.500 DKK | 8.750 DKK | 6.250 DKK |
| 180.000 DKK | 1.134 DKK | 6.300 DKK | 5.166 DKK |
| 73.000 DKK | 277 DKK | 2.555 DKK | 2.278 DKK |
| 50.000 DKK | 550 DKK | 1.750 DKK | 1.200 DKK |
* Afkast og gevinster er udregnet på årsbasis og kan svinge alt efter rentesituationen p.t.