Du er her: Forsiden » IndlånsBørs » Seneste 14 dages højeste renter
aftaleindlån,aftaleindlånsrente

Værktøjer

Realkreditlån i boligen?

Over 100.000 på kontoen?

Økonomisk overskud?

Aftaleindlån - seneste 14 dages højeste renter

Aftaleindlån er i princippet at vende tingene på hovedet, for det er nu dig, der har penge, som du låner ud til et pengeinstitut - dit eget eller et andet.

Klik her for at oprette din forespørgsel på aftaleindlån

Oversigt over beløb, løbetid og rentebud

Vær opmærksom på at aftaleindlånsrenterne i visse tilfælde kan være højere pga. efterfølgende forhandlinger med bankerne om løbetid og beløbsstørrelse.

Beløb

Binding

Rente

Renteindtægt

1.000.000 DKK 1.825 dage 4,00 % 200.000 DKK
500.000 DKK 1.826 dage 4,00 % 100.055 DKK
500.000 DKK 731 dage 3,50 % 35.048 DKK
300.000 DKK 1.095 dage 3,50 % 31.500 DKK
300.000 DKK 734 dage 3,50 % 21.115 DKK
750.000 DKK 1.096 dage 3,50 % 78.822 DKK
600.000 DKK 731 dage 3,50 % 42.058 DKK
600.000 DKK 1.096 dage 3,50 % 63.058 DKK
500.000 DKK 823 dage 3,50 % 39.457 DKK
565.136 DKK 731 dage 3,50 % 39.614 DKK
300.000 DKK 1.098 dage 3,50 % 31.586 DKK
600.000 DKK 1.095 dage 3,50 % 63.000 DKK
275.000 DKK 731 dage 3,50 % 19.276 DKK
400.000 DKK 1.097 dage 3,50 % 42.077 DKK
400.000 DKK 732 dage 3,50 % 28.077 DKK
400.000 DKK 731 dage 3,50 % 28.038 DKK
250.000 DKK 731 dage 3,50 % 17.524 DKK
750.000 DKK 731 dage 3,50 % 52.572 DKK
450.000 DKK 822 dage 3,50 % 35.470 DKK
850.000 DKK 731 dage 3,50 % 59.582 DKK

Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi

Brugerne siger...

"Jeg har fundet en løsning. Tak."

C. Heiberg