Du er her: Forsiden » IndlånsBørs » Seneste 14 dages højeste renter
aftaleindlån,aftaleindlånsrente

Populære værktøjer

Økonomisk overskud?

Er du i RKI/Ribers?

Få en sund økonomi

Sidste 14 dages høje renter på aftaleindlån

Aftaleindlån er i princippet at vende tingene på hovedet, for det er nu dig, der har penge, som du låner ud til et pengeinstitut - dit eget eller et andet.

opret

Oversigt over beløb, løbetid og rentebud

Vær opmærksom på at aftaleindlånsrenterne i visse tilfælde kan være højere pga. efterfølgende forhandlinger med bankerne om løbetid og beløbsstørrelse.

Beløb

Binding

Rente

Renteindtægt

300.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 33.781 DKK
1.500.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 168.904 DKK
100.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 11.260 DKK
200.000 DKK 1.098 dage 3,75 % 22.562 DKK
1.500.000 DKK 1.091 dage 3,75 % 168.134 DKK
650.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 73.192 DKK
8.000.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 900.822 DKK
60.000 DKK 1.095 dage 3,75 % 6.750 DKK
150.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 16.890 DKK
300.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 33.781 DKK
700.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 78.822 DKK
370.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 41.663 DKK
745.000 DKK 1.095 dage 3,75 % 83.813 DKK
450.000 DKK 1.816 dage 3,75 % 83.959 DKK
100.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 11.260 DKK
250.000 DKK 1.461 dage 3,75 % 37.526 DKK
115.000 DKK 1.095 dage 3,75 % 12.938 DKK
500.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 56.301 DKK
500.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 56.301 DKK
500.000 DKK 1.096 dage 3,75 % 56.301 DKK

Fakta om IndlånsBørsen:

  • 100% gratis at benytte
  • For privatpersoner og erhverv
  • Intet krav om bankskifte eller andet
  • Du bestemmer om du vil vælge et af budene fra bankerne
  • Indskud op til 100.000 EURO er sikret pr. person/selskab i ét pengeinstitut

100.000 EURO er cirka 750.000 DKK.

opret

Senest oprettede aftaleindlån

  • 500.000 DKK i 1.096 dage, 04.02
  • 180.000 DKK i 365 dage, 04.02
  • 500.000 DKK i 365 dage, 04.02
  • 200.000 DKK i 1 dage, 04.02
  • 700.000 DKK i 151 dage, 04.02
  • 350.000 DKK i 1.096 dage, 04.02
  • 1.500.000 DKK i 48 dage, 04.02
  • 500.000 DKK i 731 dage, 04.02
  • 750.000 DKK i 366 dage, 03.02
  • 250.000 DKK i 90 dage, 03.02

Læs mere om hvordan du kan opnå en højere indlånsrente

Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi

Brugerne siger...

"Synes det var meget fint med den hurtige respons."

Susanne Christensen